Actuele wachttijden De Bilthuysen
| Gemiddeld aantal maanden wachttijd | |
| Woon- / zorglocaties | |
| De Bremhorst | 6,0 |
| De Koperwiek | 9,0 |
| Weltevreden | 2,2 |
| Volledig Pakket Thuis | 0,0 |
| Verpleeghuis | |
| Psychogeriatrie | 0,0 |
| Somatiek | 0,3 |
| Plaza Mayor, kleinschalig wonen psychiatrie | 12,0 |
| Rinnebeek, kleinschalig wonen psychiatrie | 6,0 |
| Kleinschalig wonen De Biltse Hof | 4,5 |
| Extramurale zorg | |
| Dagactiviteiten / behandeling somatiek | 0,0 |
| Dagactiviteiten / behandeling psychogeriatrie | 0,0 |
| De Bilthuysen Thuiszorg | 0,0 |
| De Bilthuysen Hulp bij het Huishouden | 0,0 |
* 0 betekent geen wachtenden op de wachtlijst
* Actuele stand per mei 2013
Zie voor verdere toelichtingen Diensten bij Wonen met Zorg en Hoe kom ik op de wachtlijst








