| Gemiddelde aantal dagen dat men op de wachtlijst staat | Totaal aantal mensen op de wachtlijst | Mensen die niet direct geplaatst willen worden | |
| Woon- / zorglocaties | |||
| De Bremhorst | 389 | 50 | 14 |
| De Koperwiek | 397 | 69 | 24 |
| Weltevreden | 341 | 31 | 12 |
| Volledig Pakket Thuis | - | 0 | 0 |
| Verpleeghuis | |||
| Totaal psychogeriatrie (kleinschalig wonen en verpleeghuis) | 177 | 31 | 10 |
| De Biltse Hof, somatiek (revalidatie en langdurige opname) | 107 | 3 | 2 |
| Plaza Mayor, kleinschalig wonen psychogeriatrie | 123 | 8 | 2 |
| Rinnebeek, kleinschalig wonen psychogeriatrie | 324 | 11 | 2 |
| Extramurale zorg | |||
| Dagactiviteiten / behandeling somatiek | 0 | 0 | 0 |
| Dagactiviteiten / behandeling psychogeriatrie | 0 | 0 | 0 |
| De Bilthuysen Thuiszorg | 0 | 0 | 0 |
| De Bilthuysen Hulp bij het Huishouden | 0 | 0 | 0 |
* 0 betekent geen wachtenden op de wachtlijst
* Actuele stand per 3 januari 2012
De wachtlijst wordt iedere maand geactualiseerd.
Zie voor verdere toelichtingen Diensten bij Wonen met Zorg en Hoe kom ik op de wachtlijst






